SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 4 ARALIK || Malatya’da sabah deprem! Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

“`html

Son depremler

Deprem meydana geldi mi? Son depremler hakkında nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte sarsıntı oldu? Bu sorular, depremlerle sıkça karşılaşan ülkemizde her zaman gündemdedir. AFAD’ın verilerine göre, 4 Aralık 2024 tarihinde saat 06.28’de Malatya’nın Pütürge ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli’nin verilerine göre son depremlerle ilgili detaylar…

Son depremler anlık görüntü

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-12-04 07:31:32 38.21667 38.70944 7.89 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 07:15:22 38.20556 38.71667 6.93 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 06:41:25 38.25556 38.21528 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-04 06:37:53 38.13056 38.52083 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2024-12-04 06:35:49 37.39306 38.44889 7.0 ML 1.8 Bozova (Şanlıurfa)
2024-12-04 06:28:37 38.21861 38.70333 7.52 ML 2.3 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 06:14:13 42.58806 42.83222 7.0 ML 1.5 Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [111.15 km] Posof (Ardahan)
2024-12-04 06:10:06 38.62639 30.67694 5.5 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-12-04 06:07:02 38.13944 38.60417 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 05:58:27 38.37306 38.715 10.4 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-12-04 05:56:05 41.55417 42.03389 6.0 ML 1.4 Keda, Acara (Gürcistan) – [09.26 km] Borçka (Artvin)
2024-12-04 05:50:53 40.20056 31.76917 6.99 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
Son depremler

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih & Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği
———- | ——– | ——– | ——- | ———- | ———— | ————– | ————–
2024.12.03 | 19:51:27 | 37.8743 | 27.5878 | 5.0 | -.- | 3.9 | 3.9 | GERMENCIK (AYDIN) | İlksel
2024.12.03 | 19:23:41 | 37.8822 | 27.5775 | 7.8 | -.- | 2.7 | -.- | HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | İlksel
2024.12.03 | 19:06:19 | 38.5543 | 39.1887 | 14.0 | -.- | 1.8 | -.- | BALLICA-(ELAZIG) | İlksel
2024.12.03 | 19:03:04 | 35.0743 | 27.8598 | 12.5 | -.- | 2.5 | -.- | AKDENIZ | İlksel
2024.12.03 | 18:50:42 | 38.3277 | 37.0565 | 7.7 | -.- | 1.7 | -.- | COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | İlksel
2024.12.03 | 18:15:34 | 37.8378 | 37.9232 | 9.2 | -.- | 1.6 | -.- | TUT (ADIYAMAN) | İlksel
2024.12.03 | 17:46:56 | 40.7390 | 32.8630 | 6.2 | -.- | 2.3 | -.- | YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) | İlksel
2024.12.03 | 17:24:21 | 38.0865 | 37.6563 | 7.5 | -.- | 1.5 | -.- | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | İlksel
2024.12.03 | 16:59:38 | 38.4643 | 39.2368 | 7.4 | -.- | 2.7 | -.- | ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) | İlksel
2024.12.03 | 16:51:12 | 39.8440 | 40.9060 | 5.4 | -.- | 1.5 | -.- | BAGIRSAK-ASKALE (ERZURUM) | İlksel
2024.12.03 | 16:12:13 | 38.0992 | 37.8390 | 5.4 | -.- | 2.3 | -.- | TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | İlksel
2024.12.03 | 16:03:10 | 38.0035 | 37.4628 | 8.9 | -.- | 1.9 | -.- | NURHAK (KAHRAMANMARAS) | İlksel
2024.12.03 | 14:13:00 | 40.4107 | 28.6905 | 12.7 | -.- | 3.7 | -.- | YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA) | İlksel
2024.12.03 | 13:50:06 | 37.6398 | 29.9018 | 5.0 | -.- | 2.4 | -.- | BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) | İlksel
2024.12.03 | 13:23:49 | 36.8557 | 34.6772 | 5.0 | -.- | 1.8 | -.- | IGDIR-AKDENIZ (MERSIN) | İlksel
2024.12.03 | 13:19:15 | 38.9777 | 43.8038 | 48.4 | -.- | 2.0 | -.- | YAKINCAK-MURADIYE (VAN) | İlksel
2024.12.03 | 13:10:16 | 36.1252 | 33.5293 | 0.0 | -.- | 0.9 | -.- | YANISLI-GULNAR (MERSIN) | İlksel
2024.12.03 | 12:55:13 | 38.4407 | 38.9760 | 3.5 | -.- | 1.5 | -.- | YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) | İlksel
2024.12.03 | 12:51:56 | 38.0608 | 38.0777 | 25.0 | -.- | 1.7 | -.- | GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | İlksel
2024.12.03 | 12:48:37 | 38.9563 | 27.1005 | 13.2 | -.- | 1.7 | -.- | BOZYERLER-BERGAMA (IZMIR) | İlksel
2024.12.03 | 12:47:29 | 38.8705 | 38.5548 | 5.0 | -.- | 1.0 | -.- | ULACLI-ARAPGIR (MALATYA) | İlksel
2024.12.03 | 12:34:08 | 37.2828 | 31.8815 | 0.0 | -.- | 1.5 | -.- | MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) | İlksel
2024.12.03 | 12:22:25 | 40.3217 | 30.0505 | 12.2 | -.- | 1.6 | -.- | SELIMIYE-OSMANELI (BILECIK) | İlksel
2024.12.03 | 12:20:46 | 36.9830 | 35.7387 | 5.0 | -.- | 1.0 | -.- | AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 11:10:53 | 35.4242 | 23.2682 | 20.0 | -.- | 1.8 | -.- | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | İlksel
2024.12.03 | 10:21:44 | 38.4842 | 38.3520 | 26.7 | -.- | 1.1 | -.- | HASIRCILAR-BATTALGAZI (MALATYA) | İlksel
2024.12.03 | 09:39:07 | 39.6650 | 27.8090 | 5.4 | -.- | 2.5 | -.- | KALAYCILAR-(BALIKESIR) | İlksel
2024.12.03 | 09:26:26 | 40.1990 | 28.9958 | 5.0 | -.- | 1.5 | -.- | NILUFER (BURSA) | İlksel
2024.12.03 | 09:09:31 | 37.8360 | 36.1665 | 5.1 | -.- | 2.6 | -.- | DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 09:08:27 | 37.7452 | 36.3158 | 8.6 | -.- | 2.2 | -.- | COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | İlksel
2024.12.03 | 07:56:49 | 37.4955 | 37.0275 | 2.9 | -.- | 1.5 | -.- | GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) | İlksel
2024.12.03 | 07:30:23 | 37.6200 | 37.3075 | 5.0 | -.- | 1.7 | -.- | BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | İlksel
2024.12.03 | 05:54:07 | 37.2317 | 28.3045 | 1.5 | -.- | 1.2 | -.- | AKCAOVA-(MUGLA) | İlksel
2024.12.03 | 05:26:52 | 40.7935 | 33.6188 | 2.2 | -.- | 1.9 | -.- | AHLATKOY-(CANKIRI) | İlksel
2024.12.03 | 05:25:21 | 38.0320 | 37.5292 | 1.7 | -.- | 1.8 | -.- | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | İlksel
2024.12.03 | 04:13:51 | 36.0522 | 27.1830 | 6.5 | -.- | 2.9 | -.- | AKDENIZ | İlksel
2024.12.03 | 03:10:25 | 36.4572 | 36.3830 | 2.6 | -.- | 2.2 | -.- | KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY) | İlksel
2024.12.03 | 02:49:55 | 37.8925 | 36.1428 | 9.7 | -.- | 1.4 | -.- | EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 02:46:19 | 37.9175 | 36.0528 | 4.8 | -.- | 1.4 | -.- | GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 02:37:12 | 38.3620 | 37.5620 | 5.0 | -.- | 1.5 | -.- | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | İlksel
2024.12.03 | 01:48:18 | 37.8297 | 36.0945 | 4.1 | -.- | 1.6 | -.- | HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 01:39:13 | 37.8132 | 36.1100 | 2.4 | -.- | 1.9 | -.- | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 01:30:31 | 37.8510 | 36.1375 | 6.6 | -.- | 1.8 | -.- | DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 00:56:01 | 40.4302 | 28.9113 | 4.7 | -.- | 1.3 | -.- | GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | İlksel
2024.12.03 | 00:36:41 | 37.8320 | 36.1533 | 5.4 | -.- | 2.0 | -.- | DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 00:23:19 | 34.4290 | 33.3157 | 5.4 | -.- | 4.0 | 3.9 | AKDENIZ | İlksel
2024.12.03 | 00:15:17 | 37.7545 | 35.5847 | 5.4 | -.- | 1.3 | -.- | KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 00:14:49 | 37.8798 | 27.5885 | 7.8 | -.- | 1.8 | -.- | HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | İlksel
2024.12.03 | 00:11:18 | 37.8558 | 36.1157 | 13.5 | -.- | 1.2 | -.- | YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 00:03:51 | 37.8500 | 36.1178 | 3.8 | -.- | 2.1 | -.- | YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel
2024.12.03 | 00:02:11 | 37.8465 | 36.1583 | 7.7 | -.- | 1.8 | -.- | DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel

Deprem gerçek zamanlı takip

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

“`

Bu metin, özgünlük sağlamanın yanı sıra, SEO kurallarına uygun olarak yeniden yapılandırılmıştır. Anahtar kelimeler metne dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir ve okuyucu dostu bir üslup benimsenmiştir.

Related Posts

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 || Mersin Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman? Diyanet yayınladı: 2025 Mersin bayram namazı vakti!

Mersin Kurban Bayramı namazı saati ve vakti belli oldu. Mersin bayram namazı saati, 2025 Kurban Bayramı sabahı il genelindeki cami ve mescitlerde eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da il il bütün Kurban Bayramı namazı vakitlerini yayınladı. Bayramın ilk günü bu sene 6 Haziran 2025 Cuma gününe denk geliyor. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar da camilere giderek saf tutacaklar. Diğer illerde olduğu gibi Mersin’de de bayram namazı saatleri birkaç dakika farklılık gösterecek. Peki Mersin Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? İşte, Diyanet Mersin Kurban Bayramı namazı saati…

5-6-9 Haziran Borsa İstanbul açık mı, bayramdan sonra hangi gün açılacak? Borsa ne zaman açılacak, kaç gün kapalı?

Kurban Bayramı tatilinin hafta içine gelmesi dolayısıyla, ekonomi takipçileri, bu hafta içerisinde BİST’in açık olup olmadığına yoğunlaştı. Birçok vatandaşın yakından takip ettiği Borsa’da bayram çalışma saatleri belli oldu. Piyasaların verildiği kurumlardan birisi olan Borsa İstanbul (BİST) bankaların çalışma saatleri ile aynı sınıfta yer alacak. Peki, 5-6-9 Haziran’da Borsa açık mı, çalışıyor mu, ne zaman işlem görecek? İşte, ayrıntılar.

Ankara’da “Uluslararası Eğitim Kongresi” düzenlenecek

Ankara’da “Uluslararası Eğitim Kongresi” düzenlenecek

CHP 1 Haziran Antalya Mitingi 2025 || CHP Antalya mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1 Haziran 2025 Pazar günü Antalya’da düzenleyeceği büyük miting ile halkı demokrasi ve adalet mücadelesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde gerçekleşecek olan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı miting, Antalya Kepez’de Turgut Özal Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilecek. Binlerce Antalyalının katılımıyla gerçekleşmesi beklenen bu etkinliğin detayları araştırılıyor. Peki, CHP Antalya mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede?

Türkiye ve Türkmenistan, akademik işbirliği yapacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkmenistan ile bilişim, yapay zeka, akıllı tarım, enerji mühendisliği ve sağlık eğitimi alanlarında ortak diploma ve akademik şube açma konularında işbirliği yapılacağını bildirdi.

ÖSYM duyurdu; DGS başvuruları başladı!

ÖSYM duyurdu; DGS başvuruları başladı!